System Operation
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
Engine Oil Flow Illustration
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6600 | Oil pump |
| 2 | 6622 | Oil pump screen and pickup tube |
| 3 | 6K868 | Piston oil cool valve |
| 4 | 6303 | Crankshaft |
| 5 | 6C634 | Engine main bearing cap support |
| 6 | 6675 | Oil pan |
| 7 | 6714 | Oil filter |
| 8 | 6881 | Oil filter adapter |
| 9 | 9278 | Engine Oil Pressure (EOP) switch |
| 10 | 6A836 | LH turbocharger oil return tube |
| 11 | 9G438 | LH turbocharger |
| 12 | 6N660 | LH turbocharger oil feed tube |
| 13 | 6049 | LH cylinder head |
| 14 | 6250 | Exhaust camshaft |
| 15 | 6250 | Intake camshaft |
| 16 | 6B285 | LH camshaft cap |
| 17 | 6K254 | LH secondary timing chain tensioner |
| 18 | 6A257 | LH VCT assembly |
| 19 | 6B297 | VCT oil control solenoid |
| 20 | 6C261 | LH VCT housing |
| 21 | 6010 | Cylinder block |
| 22 | 6049 | RH cylinder head |
| 23 | 6A257 | RH VCT assembly |
| 24 | 6C261 | RH VCT housing |
| 25 | 6B297 | VCT oil control solenoid |
| 26 | 6K682 | RH turbocharger |
| 27 | 9G440 | RH turbocharger oil feed tube |
| 28 | 9T515 | RH turbocharger oil return tube |
| 29 | 6K254 | Primary timing chain tensioner |
