Solenoid Operation Chart
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
| Base Selector Lever Position | TCM commanded gear | SSA VFS NL (CB 1, 2, 3, 4) | SSB VFS NH (3, 5, R) | SSC VFS NL (CB 2, 6) | SSD VFS NH (CB L, R/C, 4, 5, 6) | SSE (On/Off) NC | TCC VFS NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | P | Off | On | Off | Off | On | Off |
| R | R | Off | Off | Off | Off | On | Off |
| N | N | Off | On | Off | Off | On | Off |
| D | 1 | On | On | Off | Off FOOTNOTE (a) | On FOOTNOTE (b) | Off |
| 2 | On | On | On | On | Off | Off | |
| 3 | On | Off | Off | On | Off | Off | |
| 4 | On | On | Off | Off | Off | On/Off | |
| 5 | Off | Off | Off | Off | Off | On/Off | |
| 6 | Off | On | On | Off | Off | On/Off | |
| L | L | On | On | Off | Off | On | Off |
CB = Clutch brake
NC = Normally closed
NH = Normally high
NL = Normally low
FOOTNOTE (a) Turns on above 8 kmh (5 mph). FOOTNOTE (b) Turns off above 8 kmh (5 mph).