Engine Oil Flow Illustration
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
| Item | Service Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6622 | Oil pump screen and pickup tube |
| 2 | 6600 | Oil pump |
| 3 | 6K677 | Turbocharger oil return tube |
| 4 | 6N652 | Turbocharger oil return tube gasket (2 required) |
| 5 | 6K254 | Timing chain tensioner |
| 6 | 6L663 | Turbocharger oil filter |
| 7 | 6010 | Cylinder block |
| 8 | 6K679 | Turbocharger oil supply tube |
| 9 | 6K682 | Turbocharger |
| 10 | 6C524 | Intake VCT phaser and sprocket |
| 11 | 6C525 | Exhaust VCT phaser and sprocket |
| 12 | 6A272 | Exhaust camshaft |
| 13 | - | Camshaft front bearing cap (part of 6049) |
| 14 | 6B297 | Variable Camshaft Timing (VCT) oil control solenoid |
| 15 | 6B297 | Variable Camshaft Timing (VCT) oil control solenoid |
| 16 | - | Camshaft rear bearing cap (part of 6049) |
| 17 | 9B374 | Fuel pump housing |
| 18 | 6A271 | Intake camshaft |
| 19 | 2A451 | Vacuum pump |
| 20 | 6049 | Cylinder head |
| 21 | 6051 | Head gasket |
| 22 | 6A785 | Crankcase vent oil separator |
| 23 | 6A636 | Oil filter adapter gasket |
| 24 | 6A642 | Oil cooler (early build only) |
| 25 | 9278 | Engine Oil Pressure (EOP) sensor |
| 26 | 6881 | Oil filter adapter |
| 27 | 6714 | Oil filter |
| 28 | 6300 | Crankshaft assembly |
| 29 | 6K360 | Balance shaft assembly |
| 30 | 6675 | Oil pan |
