Evaporative Emissions
Overview
The EVAP system prevents hydrocarbon emissions from entering the atmosphere by storing fuel vapors and routing the vapors to the engine to be consumed during normal engine operation.
The EVAP system consists of:
- EVAP canister
- EVAP canister purge valve
- Dual check valve (2.0L GTDI engine) (part of the canister purge valve)
- Vapor ejector (2.0L GTDI engine) (part of the canister purge valve)
- Dust separator
- EVAP canister vent solenoid
- Fuel vapor tube assembly (includes the FTP sensor)
- Easy Fuel™ (capless) fuel tank filler pipe
System Operation
Refer to the ENGINE CONTROLS - DESCRIPTION & OPERATION (EXCEPT DIESEL & HYBRID) .
System Diagram
Vehicle Emission Vacuum Routing - 3.5L Ti-VCT
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6A505 | LH valve cover |
| 2 | 9F805 | ACL outlet tube |
| 3 | 9C915 | EVAP canister purge valve |
| 4 | 9424 | Upper intake manifold |
| 5 | 6A666 | PCV valve |
| 6 | 6582 | RH valve cover |
| 7 | 9E857 | EVAP canister |
| 8 | - | Fuel vapor vent valve (part of 9002) |
| 9 | - | Fuel vapor vent valve (part of 9002) |
| 10 | 9034 | Fuel tank filler pipe |
| 11 | 9002 | Fuel tank |
| 12 | - | FTP sensor (part of 9C047) |
| 13 | 9275 | Fuel level sender |
Vehicle Emission Vacuum Routing - 2.0L GTDI
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6K271 | Valve cover |
| 2 | 9F805 | ACL outlet pipe |
| 3 | - | Vapor Ejector (part of 9G271) |
| 4 | 6K863 | Turbocharger-to-CAC tube |
| 5 | - | Dual check valve (part of 9G271) |
| 6 | 9C915 | EVAP canister purge valve |
| 7 | 9424 | Intake manifold |
| 8 | 6A666 | PCV valve |
| 9 | 9E857 | EVAP canister |
| 10 | - | Fuel vapor vent valve (part of 9002) |
| 11 | - | Fuel vapor vent valve (part of 9002) |
| 12 | 9034 | Fuel tank filler pipe |
| 13 | 9002 | Fuel tank |
| 14 | - | FTP sensor (part of 9C047) |
| 15 | 9275 | Fuel level sender |
Vehicle Emission Vacuum Routing - 3.5L GTDI
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6A505 | LH valve cover |
| 2 | 9F805 | ACL outlet tube |
| 3 | 9C915 | EVAP canister purge valve |
| 4 | 9424 | Upper intake manifold |
| 5 | 6A666 | PCV valve |
| 6 | 6A785 | Crankcase vent oil separator |
| 7 | 6582 | RH valve cover |
| 8 | 9E857 | EVAP canister |
| 9 | - | Fuel vapor vent valve (part of 9002) |
| 10 | - | Fuel vapor vent valve (part of 9002) |
| 11 | 9034 | Fuel tank filler pipe |
| 12 | 9002 | Fuel tank |
| 13 | - | FTP sensor (part of 9C047) |
| 14 | 9275 | Fuel level sender |


