Symptom Chart: Noise, Air Leaks or Water Leaks
| Condition | Possible Sources | Actions |
|---|---|---|
| Wind noise, air or water leaks | Body | REFER to Body System - General Information , Symptom Chart: Body System - General Information. |
| Roof opening panel | REFER to Roof Opening Panel , Symptom Chart: NVH. | |
| Belt driven accessory noise/squeal or chirping | Accessory drive belt Pulleys |
REFER to Engine System - General Information , Symptom Chart: NVH. |
| Front end noise while driving vehicle | Front suspension | REFER to Wheels and Tires , Symptom Chart: NVH. |
| Drive axle or differential | REFER to Driveline System - General Information , Symptom Chart: NVH. | |
| Brake system | REFER to Brake System - General Information , Symptom Chart: NVH. | |
| Steering linkage or gear | REFER to Electronic Power Assist Steering (EPAS) System . | |
| Transmission/transaxle | REFER to REFER to Automatic Transmission - 6F50/6F55
. REFER to Transfer Case - Power Transfer Unit (PTU) . |
|
| Engine | REFER to Engine System - General Information , Symptom Chart: NVH. | |
| Exhaust system | REFER to Exhaust System , Symptom Chart: NVH. | |
| Body | REFER to Body System - General Information , Symptom Chart: Body System - General Information. | |
| Rear end noise while driving vehicle | Rear suspension | REFER to Wheels and Tires , Symptom Chart: NVH. |
| Drive axle or differential | REFER to Driveline System - General Information , Symptom Chart: NVH. | |
| Brake system | REFER to Brake System - General Information , Symptom Chart: NVH. | |
| Transmission/transaxle | REFER to Automatic Transmission - 6F50/6F55
. REFER to Transfer Case - Power Transfer Unit (PTU) . |
|
| Exhaust system | REFER to Exhaust System , Symptom Chart: NVH. | |
| Body | REFER to Body System - General Information , Symptom Chart: Body System - General Information. | |
| Noise with vehicle stopped | Engine | REFER to Engine System - General Information , Symptom Chart: NVH. |
| Transmission/transaxle | REFER to Automatic Transmission - 6F50/6F55
. REFER to Transfer Case - Power Transfer Unit (PTU) . |
|
| Exhaust system | REFER to Exhaust System , Symptom Chart: NVH. | |
| Generator | REFER to Charging System . | |
| A/C compressor | REFER to Climate Control - DATC , Symptom Chart: NVH. | |
| Body | REFER to Body System - General Information , Symptom Chart: Body System - General Information. |