Subframe - Front: Notes
NOTE:
For information on Ford Color Coded Illustrations refer to COLOR-CODING - FORD
.
SPECIAL TOOL(S)
| POWER TRAIN LIFT 300-OTC1585AE |
Exploded View
| Item | Service Part Number | Description | Torque | Material Name | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W714470 | Front subframe forward bolt (2 required) | 200 Nm (148 lb-ft) | - | - |
| 2 | 5C145 | Front subframe assembly | - | - | - |
| 3 | 5L022 | Front subframe forward bolt washer (2 required) | - | - | - |
| 4 | W714890 | Lower ball joint nut (2 required) | 200 Nm (148 lb-ft) | - | - |
| 5 | W520215 | Outer tie-rod end nut (2 required) | 150 Nm (111 lb-ft) | - | - |
| 6 | W505274 | Stabilizer bar brackets-to-front subframe bolts (4 required) | 55 Nm (41 lb-ft) | - | - |
| 7 | 5G221 | Front subframe bracket (2 required) | - | - | - |
| 8 | W710999 | Front subframe bracket bolts (4 required) | 55 Nm (41 lb-ft) | - | - |
| 9 | W714471 | Front subframe rearward bolts (2 required) | 200 Nm (148 lb-ft) | - | - |

